Marques Populaires I-Z
Marques de Créateurs
Types de Montres
Couleurs des montres
Gamme de prix
Types de montres pour enfants
Piles de montres les plus vendues
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Inspiration
Cadeaux conseils
Information & faits
Recherche de cadeaux
Conseils pour les cadeaux
Idéés Cadeaux
Collection Historique G-Shock - 2023
Ce produit appartient à la collection historique de G-Shock. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
| Numéro d'article alternatif | DW-H5600MB-2ER |
| Ean | 4549526347382 |
| Diamètre | 44 mm |
| Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
| Garantie |
Garantie de 2 ans sur la Smartwatch |
Fonctions
| Temps | Heures - Numérique |
| Calendrier | Date - Numérique |
| Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/1 seconde, 100 heures - Temps partiels - Auto/Manuel Lap |
| Alarmes et notifications | Notifications (synchronisation avec le smartphone) |
| Matière bracelet | Résine |
| Type de matériau | Plastique biosourcé |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 26 mm |
| Largeur entre Corne | 18 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 19 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur de fermoir | Argent |
| Longueur bande à 12h (mm) | 80 mm |
| Longueur bande à 6h (mm) | 130 mm |
| Type de montage | Épingles à ressort |
| Monture droite | Non |
Votre bracelet d'origine n'est plus produit. Les bracelets suivants font partie de la même collection et conviennent également à votre montre.
| Ean | 4549526347382 |
| Marque | G-Shock |
| Catégorie | G-Squad |
| Nom | DW-H5600MB-2ER |
| Année | 2023 Printemps / Été |
| Type d'affichage | Numérique |
| Fabriqué en Suisse | Non |
| Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
| Couleur du cadran | Noir |
| Code boîtier | DW-H5600MB |
| Diamètre | 44 mm |
| Épaisseur du boîtier | 16 mm |
| Matériel du boîtier | Plastique biosourcé |
| Forme du boîtier | Rectangulaire |
| Couleur du boîtier | Bleu |
| Matériau du boîtier arrière | Acier inoxydable |
| Arrière de Boitier | Moniteur de fréquence cardiaque |
| Trier verre | Minéral |
| Couronne | N/A |
| Matérielle lunette | Acier inoxydable |
| Code Mouvement | 3516 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Matière bracelet | Résine |
| Type de matériau | Plastique biosourcé |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 26 mm |
| Largeur entre Corne | 18 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 19 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur de fermoir | Argent |
| Ajusté sur mesure? | Non |
| Type de montage | Épingles à ressort |
| Monture droite | Non |
| Convient Ă la taille du poignet | 145 mm - 215 mm |
| Bracelet original |
|
| Heures | Numérique |
| Minutes | Numérique |
| Secondes | Numérique |
| Fuseaux horaires | Heure universelle (lien smartphone) |
| Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Choix numérique notation 12 ou 24 heures |
| Phase de lune | Âge de la lune |
| Réglage automatique de l'heure | Synchronisation smartphone |
| Réglage DST | Automatique (lien smartphone) |
| Date | Numérique |
| Jour | Numérique |
| mois | Numérique |
| Auto Calendrier | Numérique, Synchronisation smartphone |
| Chronomètre / Chronographe | 1/1 seconde, 100 heures, Temps partiels, Auto/Manuel Lap |
| Temporisateur(s) | Compte à rebours 1/1 seconde - 60 minutes |
| Notifications (synchronisation avec le smartphone) |
| Mémoire d’entraînement | 100 entraînements |
| Mémoire de tours | 200 tours |
| Accéléromètre | |
| Lever et coucher du soleil |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Moniteur dans la montre |
| Compteur de calories | |
| Compteur de pas | Rappel des étapes |
| Vitesse | |
| rythme | |
| Distance | |
| Pause automatique | |
| Réglages de la fonction d'entraînement | Alertes ciblées |
| Gestion des données du carnet d'entraînement (lien smartphone) | Résultats de l'analyse de la formation, Gestion des données d'enregistrement / Gestion des données de tours |
| Création d'un plan de formation (lien smartphone) | |
| Suivi d'activité | |
| État de la charge cardio | |
| Exercice de respiration |
| Auto Light : activé par le mouvement du poignet | |
| Éclairage LED | Casio Super Illuminator |
| Trouver mon téléphone | |
| Mode économie d'énergie |
| Résistant aux chocs | |
| Resistant a vibrations |
| Bluetooth |
Il me semble que oui
Il me semble que oui
Auer.lu utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.